MacroSAN MS9000G2-HG是宏杉科技基于國產X86平臺處理器和業界領先的第二代V4緊耦合四控引擎技術研制的高端存儲陣列,采用全局緩存鏡像控制器交換矩陣和硬盤網絡交換矩陣雙矩陣架構設計,具備高性能、高可靠性、超強擴展能力,可滿足企業級用戶數據中心關鍵業務應用的需求。
采用V4引擎技術,在一個控制框集成四個控制器,搭建緊耦合架構。通過緩存四重鏡像算法和交換矩陣架構,保障任意三個控制器同時故障時數據不丟失、業務不停機,為用戶關鍵業務提供極致的可靠性支撐。
采用國產X86平臺處理器,基于成熟產品研制,IO卡、硬盤等部件可與通用產品100%共享,適配宏杉自研ODSP統一軟件平臺,100%移植通用產品的高級軟件功能。滿足高端存儲市場對性能和可靠性的需求。
基于宏杉自主研發的ODSP統一軟件平臺,MS全系列存儲產品支持統一管理,不同產品間可實現便捷的互聯互通,結合豐富的軟件特性,為用戶靈活構建高低搭配的數據中心組合方案。
產品型號 | MS9040G2-HG |
---|---|
最大控制器數量 | 48控 |
最大緩存 | 96TB |
最大二級緩存 | 300TB |
最大主機接口數 | 1152 |
前端端口類型 | 8/16/32Gb/s FC、1/10/25/40/100Gb/s iSCSI、16/32Gb NVMe over FC、25/100Gb NVMe over RoCE |
最大硬盤數 | 38400 |
最大全閃存配置硬盤數 | 16000 |
擴展硬盤柜類型 | 4U硬盤柜:24盤位,支持2.5/3.5寸硬盤驅動器 2U硬盤柜:25盤位,支持2.5寸硬盤驅動器 2U硬盤柜:25盤位,支持2.5寸NVMe SSD |
硬盤類型 | SCM、NVMe、SSD、SAS、NL-SAS、SATA等(支持不同類型硬盤混插) |
最大LUN數 | 65536 |
硬盤檢測與診斷 | 支持周期性硬盤檢測 支持硬盤檢測速度的智能動態調整 |
RAID級別及熱備特性 | RAID/CRAID(CRAID3.0)0、1、3、4、5、6、10、50、60、X0等 支持專用熱備、全局熱備、空閑硬盤熱備 |
CRAID特性 | CRAID組允許多塊硬盤發生介質錯誤,容忍任意三塊磁盤物理故障,支持普通重建、局部重建、快速重建 |
LUN同步特性 | 支持不同步、校驗同步、快速同步 |
操作系統支持 | AIX、HP-UX、Solaris、Windows、Linux、銀河麒麟、中標麒麟、凝思、普華、長天信息等 |
虛擬化平臺支持 | VMware、Citrix、Hyper-V、OpenStack、KVM、XEN、EasyStack、方物虛擬化等 |
數據庫支持 | Oracle、 SQL Server、 MySQL、 Sybase、 DB2、 Informix、 MongoDB、 PostgreSQL 、Caché、SAP HANA等各種主流數據庫,同時支持達夢(DM)、人大金倉(Kingbase)、南大通用(GBase)、神舟通用(ShenTong)等國產數據庫 |
主機多路徑支持 | 兼容支持ALUA/SLUA特性的多路徑軟件,可實現動態負載均衡和鏈路故障切換 |
基礎管理軟件 | MacroSAN管理套件,含基本存儲管理、CRAID、系統監控、日志及告警等功能 |
管理模式 | 支持圖形化(中文)、命令行界面,提供WebService訪問接口,提供SMI-S,Cinder管理接口 |
高級特性 | 自動精簡配置、智能分層存儲、無中斷數據遷移(NDM)、性能監控、數據快照、數據復制、數據鏡像、本地克隆、本地鏡像、對稱雙活、存儲異構虛擬化、服務質量控制(QoS)、多租戶、在線全局重刪、在線壓縮、云網盤等 |
NAS特性 | 支持CIFS、NFS、HTTP、FTP等協議 |
電源輸入 | 100V~127V AC/200V~240V AC;60Hz/50Hz 240V HVDC |
溫度 | 工作溫度:0°C-40°C,推薦10°C-35°C 非工作溫度:-20°C-60°C |
濕度 | 工作濕度:10%-85%,無凝結;推薦20%-80%,無凝結 非工作濕度:10%-90%,無凝結 |
該文檔專屬用戶才能查看下載。